Ας δούμε λοιπόν τις επιδόσεις των παραδοσιακά λεγόμενων μεγάλων club του νησιού, απο το 2008-2009 εώς το 2011-2012 σε αποδόσεις ΟΠΑΠ.
Ν-Ι-Η ———————- | ΤΑΜΕΙΟ ——————————— | ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ΤΥΠ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ | ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ | ΤΥΠ. ΑΠΟΚΛΙΣΗ | |
ARSENAL | 49-15-12 | 68,45-76=-7,55 | 1,47 | 0,42 | 1,40 | 0,39 |
CHELSEA | 54-13-9 | 69,92-76=-6,08 | 1,34 | 0,29 | 1,29 | 0,25 |
EVERTON | 38-22-16 | 74,6-76=-1,40 | 2,09 | 0,94 | 1,96 | 0,77 |
LIVERPOOL | 43-23-10 | 67,3-76=-8,70 | 1,58 | 0,53 | 1,56 | 0,49 |
MANCHESTER CITY | 56-9-11 | 89,40-76=13,4 | 1,70 | 0,61 | 1,60 | 0,53 |
MANCHESTER UNITED | 65-6-5 | 84,10-76=8,10 | 1,32 | 0,27 | 1,29 | 0,25 |
TOTTENHAM | 46-19-11 | 77,8-76=1,80 | 1,78 | 0,63 | 1,69 | 0,58 |
2 Comments
εξηγεις λίγο την στήλη “ταμείο” , πως βγαίνει το τελικό νούμερο? και κατά την γνώμη σου το συμπέρασμα του πίνακα.
ευχαριστω
Υποθέτω πως πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό νικών επί τη μέση απόδοση επαλήθευσης και από το γινόμενο αφαιρούμε το σύνολο των πονταρισμάτων που είναι σε όλες τις περιπτώσεις 76.
Στην Arsenal για παράδειγμα είναι (49*1,40) – (49+15+12).
Ας περιμένουμε την απάντηση του Betakos για να είμαστε πιο σίγουροι.