Τα προγνωστικά που εμφανίζονται στη σελίδα αυτή, προκύπτουν από το [intlink id=”1835″ type=”post”]σύστημα στοιχήματος ποδοσφαίρου με βάση τον τζίρο[/intlink], γνωστό ως Gyros. Συστήνεται η [intlink id=”4007″ type=”post”]ανάγνωση των λεπτομερειών εφαρμογής του συστήματος[/intlink] πριν την παρακολούθηση των προγνωστικών, για καλύτερη κατανόηση του τρόπου σκέψης πίσω από την εφαρμογή του συστήματος. Λόγω περιορισμένου χρόνου και φόρτου εργασίας, η δημοσίευση προγνωστικών καθημερινά δεν είναι εγγυημένη. Ωστόσο γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.
Ακριβώς μετά τη μικρή αυτή εισαγωγή, θα δημοσιεύονται τα προγνωστικά της εκάστοτε μέρας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του συστήματος και της συλλογής δεδομένων, τα προγνωστικά προκύπτουν την τελευταία ώρα πριν την έναρξη του κάθε αγώνα. Για το λόγο αυτό, θα υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις της σελίδας κατά τη διάρκεια της μέρας, κατά την οποία θα υπάρξουν προγνωστικά. Μετά το πέρας της στοιχηματικής δραστηριότητας, τα προγνωστικά θα μεταφέρονται στον πίνακα που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος άρθρου, όπου εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας με τις επιδόσεις του συστήματος Gyros, με άλλα λόγια το «ταμείο». Ο καθένας είναι σε θέση να ελέγξει τα προγνωστικά που κατά καιρούς θα εμφανίζονται στο χώρο αυτό. Σε κάθε στοίχημα ποντάρονται €10 και ήδη έχει συμπεριληφθεί 5% προμήθεια στο τελικό ποσό σε περίπτωση νίκης.
Όπως πάντα, υπεύθυνος για τα στοιχήματα που τοποθετεί κανείς είναι ο ίδιος ο παίκτης και ουδεμία ευθύνη φέρει ο γραφών για πιθανές απώλειες λόγω εφαρμογής του παρόντος συστήματος. Οι αποδόσεις που συνοδεύουν τα προγνωστικά είναι συνήθως της Betfair τη στιγμή της καταγραφής.
1Χ2 Προγνωστικά 27 Οκτωβρίου 2011
Τελευταία ενημέρωση 19:35
ΩΕ | # | HOME | AWAY | 1 | Χ | 2 | 1 | Χ | 2 | |
ΕΛΒ | 20:45 | 239 | ΞΑΜΑΞ | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 4.3 | 3.75 | 1.96 | no bet | no bet | BET |
ΙΣ1 | 21:00 | 240 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | ΜΠΕΤΙΣ | 2.12 | 3.45 | 4 | BET | no bet | no bet |
Ταμείο 26 Οκτωβρίου 2011
Οκτώβριος 2011
HOME | AWAY | 1 | Χ | 2 | Result | 1 | Χ | 2 | Bankroll |
ΕΒΕΡΤΟΝ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2 | no bet | BET | no bet | 38.64 € |
ΓΚΟΥΜΠΙΟ | ΒΕΡΟΝΑ | 4.1 | 3.05 | 2.3 | X | no bet | no bet | BET | 28.64 € |
ΕΜΠΟΛΙ | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2.74 | 2.96 | 3.3 | 2 | BET | no bet | no bet | 18.64 € |
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1.86 | 3.95 | 4.8 | 1 | BET | no bet | no bet | 26.81 € |
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | ΜΑΪΝΤΖ | 1.98 | 3.65 | 4.3 | X | BET | no bet | no bet | 16.81 € |
ΓΟΥΛΒΣ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2.62 | 3.3 | 3.1 | 2 | BET | no bet | no bet | 6.81 € |
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2.3 | 3.35 | 3.65 | X | BET | no bet | no bet | – 3.19 € |
ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 2.32 | 3.55 | 3.4 | 1 | BET | no bet | no bet | 9.35 € |
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3.6 | 3.55 | 2.24 | X | no bet | no bet | BET | – 0.65 € |
ΜΙΛΓΟΥΟΛ | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2.14 | 3.75 | 3.7 | 2 | BET | no bet | no bet | – 10.65 € |
ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1.8 | 3.85 | 5.4 | 1 | BET | no bet | no bet | – 3.05 € |
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 1.78 | 3.95 | 5.2 | 2 | BET | no bet | no bet | – 13.05 € |
ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2.38 | 3.55 | 3.3 | X | BET | no bet | no bet | – 23.05 € |
ΕΞΕΤΕΡ | ΟΛΝΤΑΜ | 2.36 | 3.35 | 3.4 | 1 | BET | no bet | no bet | – 10.13 € |
ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3.75 | 3.8 | 2.12 | 1 | no bet | no bet | BET | – 20.13 € |
ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2.42 | 3.7 | 3.05 | 2 | no bet | no bet | BET | – 2.62 € |
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3.3 | 3.25 | 2.56 | 1 | no bet | no bet | BET | – 12.62 € |
ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | ΚΡΟΥ | 1.99 | 3.75 | 4.3 | 1 | BET | no bet | no bet | – 3.21 € |
ΤΟΡΚΙ | ΜΟΡΚΑΜ | 2.42 | 3.5 | 3.3 | X | BET | no bet | no bet | – 13.21 € |
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | ΟΞΦΟΡΝΤ | 4.2 | 3.7 | 1.95 | 2 | no bet | no bet | BET | – 4.19 € |
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 4.4 | 3.5 | 2.02 | 2 | no bet | no bet | BET | 5.50 € |
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2 | 3.6 | 4.3 | 2 | BET | no bet | no bet | – 4.50 € |
ΟΣΑΣΟΥΝΑ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 1.93 | 3.7 | 4.6 | X | BET | no bet | no bet | – 14.50 € |
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2.6 | 3.3 | 3.15 | X | no bet | no bet | BET | – 24.50 € |
ΧΕΡΤΑ | ΚΟΛΩΝΙΑ | 1.89 | 4 | 4.4 | 1 | BET | no bet | no bet | – 16.04 € |
ΟΥΤΡΕΧΤΗ | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 2.3 | 3.35 | 3.65 | 1 | no bet | no bet | BET | – 26.04 € |
ΦΙΤΕΣΕ | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 2 | 3.9 | 4.1 | X | BET | no bet | no bet | – 36.04 € |
ΙΝΤΕΡ | ΝΑΠΟΛΙ | 2.08 | 3.35 | 4.4 | 2 | BET | no bet | no bet | – 46.04 € |
ΑΡΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 1.88 | 3.4 | 5.7 | X | BET | no bet | no bet | – 56.04 € |
ΛΕΤΣΕ | ΚΑΛΙΑΡΙ | 2.9 | 3.2 | 2.86 | 2 | no bet | BET | no bet | – 66.04 € |
ΠΑΛΕΡΜΟ | ΣΙΕΝΑ | 2 | 3.5 | 4.5 | 1 | BET | no bet | no bet | – 56.54 € |
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΛΑΤΣΙΟ | 2.24 | 3.35 | 4 | 2 | BET | no bet | no bet | – 66.54 € |
ΑΝΝΟΒΕΡΟ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2.84 | 3.8 | 2.58 | 1 | no bet | no bet | BET | – 76.54 € |
ΦΟΥΛΑΜ | ΚΠΡ | 2.04 | 3.6 | 4.2 | 1 | BET | no bet | no bet | – 66.66 € |
ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2.38 | 3.5 | 3.35 | 2 | no bet | no bet | BET | – 44.34 € |
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 2 | 3.5 | 4.5 | 1 | BET | no bet | no bet | – 34.84 € |
ΜΠΕΤΙΣ | ΛΕΒΑΝΤΕ | 1.85 | 3.75 | 5.1 | 2 | BET | no bet | no bet | – 44.84 € |
ΤΟΤΕΝΑΜ | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2.08 | 3.6 | 4 | 1 | BET | no bet | no bet | – 34.58 € |
ΑΜΒΟΥΡΓΟ | ΣΑΛΚΕ | 3 | 3.75 | 2.48 | 2 | no bet | no bet | BET | – 20.52 € |
ΧΟΝΚΑ | ΤΟΥΡΚΟΥ | 2.12 | 3.65 | 3.85 | X | BET | no bet | no bet | – 30.52 € |
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1.93 | 3.85 | 4.5 | X | BET | no bet | no bet | – 40.52 € |
ΤΡΟΜΣΟ | ΜΟΛΝΤΕ | 2.08 | 3.85 | 3.9 | 2 | BET | no bet | no bet | – 50.52 € |
ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2.06 | 3.5 | 4.3 | X | BET | no bet | no bet | – 60.52 € |
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | ΛΥΩΝ | 2.46 | 3.3 | 3.4 | 1 | BET | no bet | no bet | – 46.65 € |
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΧΟΡΣΕΝΣ | 1.8 | 4 | 4.9 | 1 | BET | no bet | no bet | – 39.05 € |
ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | ΣΤΑΡΤ | 1.63 | 4.6 | 5.6 | X | no bet | no bet | BET | – 42.02 € |
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 4 | 3.35 | 2.2 | X | no bet | no bet | BET | – 52.02 € |
ΧΑΜΑΡΜΠΙ | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 2.02 | 3.9 | 3.9 | X | BET | no bet | no bet | – 62.02 € |
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 2.62 | 3.6 | 2.9 | X | no bet | no bet | no bet | – 62.02 € |
ΧΕΡΕΘ | ΧΙΡΟΝΑ | 1.99 | 3.6 | 4.5 | 1 | BET | no bet | no bet | – 52.62 € |
ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ | 2.02 | 3.4 | 4.5 | X | BET | no bet | no bet | – 62.62 € |
ΕΣΤΕΡ | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | 2.08 | 3.75 | 3.85 | 1 | no bet | no bet | BET | – 67.24 € |
ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2.64 | 3.5 | 3.1 | X | no bet | no bet | BET | – 77.24 € |
ΜΟΡΚΑΜ | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3.8 | 3.85 | 2.12 | X | no bet | no bet | BET | – 87.24 € |
ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3.55 | 3.7 | 2.22 | X | no bet | no bet | BET | – 97.24 € |
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | ΒΑΡΕΖΕ | 2.78 | 2.92 | 3.3 | 2 | no bet | no bet | BET | – 75.39 € |
ΚΡΟΥ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2.76 | 3.25 | 3.05 | 1 | no bet | BET | no bet | – 85.39 € |
ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3.9 | 3.45 | 2.18 | 1 | no bet | no bet | BET | – 95.39 € |
ΚΡΟΤΟΝΕ | ΜΠΑΡΙ | 3.2 | 3.05 | 2.8 | 2 | no bet | BET | no bet | – 105.39 € |
ΛΙΒΟΡΝΟ | ΕΜΠΟΛΙ | 1.96 | 3.25 | 5.5 | X | BET | no bet | no bet | – 115.39 € |
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2 | 4 | 3.95 | X | BET | no bet | no bet | – 125.39 € |
ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2.58 | 3.1 | 3.45 | 1 | no bet | no bet | BET | – 135.39 € |
ΚΑΡΛΑΪΛ | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2.3 | 3.7 | 3.35 | X | BET | no bet | no bet | – 145.39 € |
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 2.02 | 3.75 | 4.1 | X | BET | no bet | no bet | – 155.39 € |
ΚΡΟΥ | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 3.1 | 3.55 | 2.46 | 2 | no bet | no bet | BET | – 141.52 € |
ΜΟΡΚΑΜ | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2.02 | 3.75 | 4.2 | 2 | BET | no bet | no bet | – 151.52 € |
ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 1.9 | 3.65 | 4.8 | 2 | BET | no bet | no bet | – 161.52 € |
ΠΛΙΜΟΥΘ | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3.6 | 3.55 | 2.26 | X | no bet | no bet | BET | – 171.52 € |
ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 1 | BET | no bet | no bet | – 160.12 € |
ΓΙΟΡΚ | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 1.87 | 3.85 | 5 | 1 | BET | no bet | no bet | – 151.85 € |
ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 2.04 | 3.8 | 3.95 | 2 | BET | no bet | no bet | – 161.85 € |
ΑΛΚΟΡΚΟΝ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2.1 | 3.7 | 3.85 | X | BET | no bet | no bet | – 171.85 € |
ΠΕΣΚΑΡΑ | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1.8 | 4.2 | 4.7 | 1 | BET | no bet | no bet | – 164.25 € |
ΧΟΡΣΕΝΣ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 5 | 4 | 1.81 | 1 | no bet | no bet | BET | – 174.25 € |
ΓΚΕΦΛΕ | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | 3.25 | 3.6 | 2.4 | 1 | no bet | no bet | BET | – 184.25 € |
ΜΑΛΜΕ | ΣΙΡΙΑΝΣΚΑ | 1.79 | 4 | 5.4 | 1 | BET | no bet | no bet | – 176.75 € |
ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 4.7 | 3.9 | 1.87 | 2 | no bet | no bet | BET | – 168.48 € |
ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡΝΤΟΥ | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 4.3 | 3.75 | 2 | 2 | no bet | no bet | BET | – 158.98 € |
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ | 2.08 | 3.45 | 4.3 | 2 | BET | BET | no bet | – 178.98 € |
ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 2.18 | 3.6 | 3.7 | 2 | BET | no bet | no bet | – 188.98 € |
ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | ΜΟΝΑΚΟ | 2.24 | 3.2 | 4.1 | 1 | no bet | BET | no bet | – 198.98 € |
j